Srovnání elektrických topný tyčí
S regulací a termostatem | Bez regulace | ||||||||
Smart Plus | Smart Plus Program | Dynamic | Musa Plus | Thesis Plus | Home Plus ECO* | Home Plus* | Basic I91 | Basic I92 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Výkon (W) | 300/600/900 | 300/600/900 | 300/600/900 | 300/600/900 | 300/600/900 | 300/600/900/1200 | 300/600/900/1200 | 300/600/900 | 300/600/900 |
Regulace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
Termostat | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano (podle teploty vody) | Ano (podle teploty vody i podle teploty vzduchu) | Ne | Ne |
Denní topný program | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Barvy | Bílá, lesklý chrom | Bílá, lesklý chrom | Bílá, lesklý chrom | Bílá, lesklý chrom | Bílá, lesklý chrom | Bílá, lesklý a matných chrom, lesklý a matný grafit, černá | Bílá, lesklý a matných chrom, lesklý a matný grafit, černá | Bílá, lesklý chrom | Bílá, lesklý chrom |
Možnost dálkového ovladače | Ne | Ano (v ceně) | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano (v ceně) | Ne | Ne |
Eko režim | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Režim sušení | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
Protimrazová ochrana 7°C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Detekce otevřeného okna | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne |
Skladem | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Většina kombinací | Většina kombinací | Ano | Ano |
Bezpečnostní pojistka proti přehřátí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
*designová topná tyč. O nebo D profil regulátoru plyně navazuje na topný žebřík